امیررضا برنجی
واقعا عالی
ناموجود
ضمانت سلامت کالا
تضمین سلامت فیزیکی
کیفیت برتر، انتخاب بهتر
بهترینها برای شما
مشخصات مانیتور ایسوس مدل VA27EQSB سایز 27 اینچ
| نوع کاربری | اداری، کاربری عمومی |
|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 27 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| درگاه HDMI | دارد، 1 عدد درگاه HDMI 1.4 |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| ابعاد با پایه | 613.3x523.8x226.3 میلی متر |
| ابعاد بدون پایه | 613.3x365.9x54.6 میلی متر |
| وزن با پایه | 6.0 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 3.64 کیلوگرم |
| نرخ به روزرسانی | 75هرتز |
| Display Port | ندارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| پشتیبانی از پایه دیواری | دارد |
| منبع انرژی | برق شهری |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| زاویه دید (افقی/ عمودی) | 178/178 درجه |
| کنتراست رنگی | 1000:1 |
| زمان پاسخ | 5 میلی ثانیه |
| تکنولوژی Flicker Free | دارد |
| پورت VGA یا D-Sub | دارد، 1 عدد درگاه VGA |
| پورت DVI | ندارد |
| درگاه USB | دارد، 2 درگاه 3.2 Gen 1 Type-A |
| ورودی صدا | دارد |
| قابلیت لمس | ندارد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
| فیلتر نور آبی | دارد |
| مصرف انرژی در حالت عادی | <13.1 وات |
| مصرف انرژی در حالت Power Saving | <0.5 وات |
| نور پس زمينه | LED |
| مصرف انرژی در حالت خاموش | <0.3 وات |
| سایر مشخصات |
قابلیت تنظیم ارتفاع 0~150 میلی متر |
| قابلیت چرخش |
قابلیت چرخش عمودی 35~-5 (Tilt) افقی 180~-180 (Swivel) و دورانی 90~-90 (Pivot) |
امیررضا برنجی
واقعا عالی
رامین فرزادفر
کیفیت صفحه نمایش خیلی خوب هست با توجه به توضیحات فکر میکردمارتفاع قابل تنظیم و قابل چرخش به طرفین هست که نبود ظاهرا